
高效罐换热器
| 产品目录 | 同轴套管换热器 |
|---|---|
| 品牌 | 杭州bti体育 |
| 口岸 | 上海/宁波/广州 |
| 支付方法 | L/C, T/T |
| 更新时间 | 2025/4/3 |
高效罐换热器产品先容: 由高效翅片盘管和外壳碳钢组成,,冷热流体在高效翅片盘管和外壳体与盘管之间的壳程流动。。。 bti体育高效罐适用于种种制冷(热泵)系统,,管程走水,,壳程走制冷剂。。。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管接纳双螺旋的高效翅片铜管,,换热面积是一律规格光管的4倍;;;;;; | 清静性高 1) 整个铜管内部无焊点,,确保系统恒久稳固运行;;;;;; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节约整机空间,,便于合理安排系统结构,,有利于缩小整机的形状尺寸;;;;;; | ? |
应用
高效罐换热器普遍适用于:热泵热水器、空气能热水器、中央空调、水源热泵、空气源热泵、泳池装备、热接纳系统、采暖、烘干等领域;;;;;;
高效换热蒸发管高效换热蒸发管在外外貌上开有鱼鳞状的细槽,,并在管外貌下形成相互连通的环形通道,,这种特殊的结构形成了优化设计的微孔,,提供了蒸发换热所需的大宗汽化焦点点,,又促使液体的汽化历程中形效果率极高的液膜蒸发,,使气泡与管壁面的液膜减。。。跣×巳茸瑁鼓苁褂每紫兜拿缸饔檬挂禾寮捌菰诨沸瓮ǖ篮涂啄谛纬裳罚兄谠鼋禾宓哪诓慷粤骱屯獠慷粤鞑⑶疑ǔ又屎图跚峤峁福褂谜庵只蝗裙艿奶厥饨峁梗涿皆诮闲〉墓榷认戮涂梢员⒁涣恢钡钠荩舴⒋认凳纱锕夤艿30倍以上;;;;;;管的内外貌加工出螺旋内翅,,强化管内壁的换热,,使总传热系数提高。。。 | 高效换热冷凝管在冷凝器中冷凝换热征象是制冷剂蒸汽分子抵达饱和温度周围时热量被带走,,最先冷凝形成一层很薄的液膜,,并逐渐变厚。。。高效换热冷凝管因翅片结构呈错开锯齿状,,使冷凝液的流动呈扰动状态,,增进冷凝液膜的对撒播热。。。这种特殊的结构破损了冷凝液膜的外貌张力,,使冷凝液膜更。。。⒋映崞ゲ靠焖倭飨蚧废蚵衍的翅根部,,并在重力作用下由翅根的微通道排放。。。内外貌内翅可以强化内外貌积和紊流二次流作用增大,,进一步强化总换热能力。。。 |
| 高效罐型号表 | ||||||||||||||
| 换热器型号 | 制冷剂 | 蒸发器 | 冷凝器1 | 冷凝器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 审查图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 审查图纸 |
| 注:蒸发器,,空气侧温度干/湿球,,35/24℃,,进水温度12℃,,出水温度7℃,,蒸发温度3℃。。。 | ||||||||||||||
| ????????冷凝器1,,空气侧温度干/湿球,,-12/-14℃,,进水温度36℃,,出水温度41℃,,冷凝温度41.5℃。。。 | ||||||||||||||
| ????????冷凝器2,,空气侧温度干/湿球,,7/6℃,,进水温度40℃,,出水温度45℃,,冷凝温度46℃。。。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,,空气侧温度干/湿球,,95/75.2℉,,进水温度53.6℉,,出水温度44.6℉,,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| ????????冷凝器1,,空气侧温度干/湿球,,10.4/6.8℉,,进水温度96.8℉,,出水温度105.8℉,,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| ????????冷凝器2,,空气侧温度干/湿球,,44.6/42.8℉,,进水温度104℉,,出水温度113℉,,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
- 电话
- *问题
- *内容






